| 発見動物の実績データ 2008年版 | ||||||||||||||||
| 2008 | 航海なし | 航海 実施 |
オオ ワシ |
オジロ ワシ |
ミズナギ ドリ |
ト ド | ゴマフ アザラシ |
クラカケ アザラシ |
マッコウ クジラ |
ツチ クジラ |
ミンク クジラ |
イシ イルカ |
カマ イルカ |
シャチ | ||
| 1/11 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 23 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 計 | 28日 | 3回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2008 | 航海なし | 航海 実施 |
オオ ワシ |
オジロ ワシ |
ミズナギ ドリ |
ト ド | ゴマフ アザラシ |
クラカケ アザラシ |
マッコウ クジラ |
ツチ クジラ |
ミンク クジラ |
イシ イルカ |
カマ イルカ |
シャチ | ||
| 2/1 | ○荒天 | |||||||||||||||
| 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 10-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 10-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 11-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 11-2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 13 | ○荒天 | |||||||||||||||
| 14 | ○荒天 | |||||||||||||||
| 15 | ○荒天 | |||||||||||||||
| 16 | ○荒天 | |||||||||||||||
| 17-1 | ○ | ○ | ○ | ○港内 | ||||||||||||
| 17-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○港内 | |||||||||||
| 19-1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 19-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 20-1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 20-2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 22-1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 22-2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 23-1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 23-2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 26-1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 26-2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 27 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○港内 | ||||||||||||
| 29 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 計 | 5日 | 31回 | 31 | 31 | 3 | 14 | 5 | 5 | ||||||||
| 2008 | 航海なし | 航海 実施 |
オオ ワシ |
オジロ ワシ |
ミズナギ ドリ |
ト ド | ゴマフ アザラシ |
クラカケ アザラシ |
マッコウ クジラ |
ツチ クジラ |
ミンク クジラ |
イシ イルカ |
カマ イルカ |
シャチ | ||
| 3/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 7 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 8-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 8-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 9 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 11-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○港内 | |||||||||||
| 11-2 | ○ | ○ | ○ | ○港内 | ||||||||||||
| 12 | ○荒天 | |||||||||||||||
| 13 | △戻り | |||||||||||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 15 | ○需要なし | |||||||||||||||
| 16 | ○需要なし | |||||||||||||||
| 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 19-1 | ○ | |||||||||||||||